Monika Badertscher

I3 Institut für Interaktive InformatikWissenschaftliche Mitarbeiterin INF
Profil
Curriculum Vitae
Laufbahn
| Seit 2001 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut INF |
| 2010 - 2014 | Berufsbegleitendes Masterstudium MSE mit Vertiefung "Thermisch-Energetische Simulationen" in Zürich/St. Gallen |
| 2001 - 2006 | Berufsbegleitendes Informatikstudium FHS/NTB in St. Gallen |
| 1991 - 2001 | Sozialarbeiterin bei verschiedenen sozialen Einrichtungen der Stadt St. Gallen |
| 1984 – 1991 | Sachbearbeiterin |
| 1986 | Geburt eines Sohnes / Mutterschaft |
| 1984 - 1987 | Berufsbegleitende Zweitweg-Matura, ISME, St. Gallen |
| 1980 - 1983 | Steinemann AG Winkeln, KV-Lehre |
Lehrtätigkeit
- Thermisch-Energetische Simulationen
- Open-CL (Parallelisierung auf Graphikkarte)
- Applikationsentwicklung
- C++
- Java