Prof. Dr. Andreas Müller

KMN Kompetenzzentrum für Mathematik und NaturwissenschaftenProfessor
Betreute Arbeiten
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
|
Ali Al-Kubaisi, Simon Amberg | Arithmetik in endlichen Körpern für den Web-Gauss-Calculator | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Roy Seitz | Hyperbolische Bildregistrierung | 2020 | Projektarbeit |
| Hansruedi Patzen | Measuring Atmospheric Turbulence from Videos of the Moon and the Sun | 2019 | Projektarbeit |
|
Boris Pantic, David Sprecher | Streulichtmodellierung für Astrofotografien | 2018 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Stefan Kälin | Artefakterkennung für Astrofotografien | 2017 | Bachelorarbeit |
| Tabea Adriana Méndez | Nichtkommutative Bildverarbeitung | 2016 | Projektarbeit |
| Hansruedi Patzen | Schnelle Algorithmen zur Berechnung sphärischer harmonischer Koeffizienten | 2016 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Max Obrist | Lokalisierung von Asterismen mithilfe von Sternkatalogen | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Hofmaier, Raphael Kohler | Astrofotografie-Workflow für unixbasierte Systeme | 2012 | Bachelorarbeit |
|
Thomas Egli, Matthias Seitz | IWsurvey | 2012 | Bachelorarbeit |
| Lucien Buchmann | Skeleton surfaces of the 3D-Hénon map | 2012 | Projektarbeit |
| Roman Gassmann | Kalman-Filter für Rocketware | 2009 | Projektarbeit |
|
Ueli Rutishauser, Alain Schaefer | Ein Client für die X.509 Zertifikat-Verteilung mit SCEP | 2001 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
