Prof. Dr. Markus Stolze

I3 Institut für Interaktive InformatikProfessor für User-Experience Engineering
Profil
Beruflicher Abschluss
- Dr., Universität Zürich
- Dipl. Inf., Universtät Bern
Fachliche Schwerpunkte
- User Interfaces Technologien
Publikationen
Fachbuch
- Gaunt, K., Schmitz, F. M., & Stolze, M. (2011) Choose Popovers over Buttons for iPad Questionnaires, 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part II, Springer, P. Campos et al. (Eds.), New York, Human Computer Interaction – Interact 2011, 533–540, ISBN 978-3-642-23770-6
- Schmitz, F. M., Zimmermann, P. G., Gaunt, K., Stolze, M., & Guttormsen, S (2011) Electronic Rating of Objective Structured Clinical Examinations: Mobile Digital Forms Beat Paper and Pencil Checklists in a Comparative Study, Springer, A. Holzinger & K.-M. Simonic (Eds.), USAB 2011, LNCS 7058, Berlin, Information Quality in eHealth, 501 - 512, ISBN 978-3-642-25363-8
Betreute Arbeiten
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
|
Kian Gribi, Tom Stromer | Antimony | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Abinas Kuganathan | Image to HTML | 2025 | Masterarbeit |
|
David Trapp, Karim Hamscho | Schnelle und patientengerechte Visualisierung von 24h Aktivitätsprotokollen | 2025 | Bachelorarbeit |
|
Nils-Robin Grob, Micha Harzbecker, Matthias Hersche | Web Anwendung für Medical Wellness Beratung | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Ali Al-Kubaisi, Simon Amberg | Website Advanced Content Analysis Tool | 2025 | Bachelorarbeit |
|
Michael Hofmann, Pascal Lehmann | Barrierelos | 2024 | Bachelorarbeit |
|
Fabian Freitag, Josip di Benedetto | Einkaufshelfer Android App | 2024 | Bachelorarbeit |
| Abinas Kuganathan | Implementing a Voice only Chatbot with Large Language Models | 2024 | Projektarbeit |
|
Nicolas Gattlen, Kevin Pfister | Limbic Chair Anwendung | 2024 | Bachelorarbeit |
| Patrick Looser | Nutzer- und Marktforschung im Bereich des nachhaltigen Lebensmitteleinkaufs | 2024 | Projektarbeit |
|
Natalia Gerasimenko, Tim Gamma | Swisscom Design System – Server-Side-Rendering | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Rolf Oberhänsli, Manuel Weber | Admin-Portal | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Yael Anja Schärer | Admin-Portal | 2023 | Bachelorarbeit |
| Nicolas Karrer | Filterung und Scoring bei der Suche auf E-Commerce-Seiten | 2023 | Projektarbeit |
|
Rolf Oberhänsli, Manuel Weber | On-Site-Search-Integration-Framework und Anwendung im Swisscom-Design-System | 2023 | Bachelorarbeit |
|
Florian Blum, Niklas Kaesler | Optimization Swisscom Design System - Chart Components | 2023 | Bachelorarbeit |
| Mathias Lenz | Plattform für crowdsourced Accessibility-Testing von Komponenten aus Web UI-Libraries | 2023 | Bachelorarbeit |
| Nicolas Karrer | UI for Qualitative Analysis with Elasticsearch | 2023 | Projektarbeit |
| Manuel Alabor | Debugging Support for Reactive Programming with RxJS | 2022 | Masterarbeit |
|
Ursin Zimmermann, Abdullah Almaz | Einsatzplanungstool für Compass Security | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Vladimir Brazhnik | Machbarkeitsstudie für die Nutzung von 3D Rendering im Web | 2022 | Projektarbeit |
|
Loris Keller, Daniel Els | Microsoft Teams smino App | 2022 | Bachelorarbeit |
|
Philipp Emmenegger, Simon Hager, Joel Schaltegger | SCRJ Lakers Fan-Engagement-App | 2022 | Bachelorarbeit |
| Vladimir Brazhnik | "HoloCMS" | 2021 | Projektarbeit |
| Manuel Alabor | Debugging of RxJS-Based Applications | 2021 | Projektarbeit |
|
Danusan PREMANANTHAN, Aynkaran SUNDRALINGAM, Kevin Moro | Fuzzing .NET | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Manuel Sonder, Anojan SHANMUGANATHAN | Puzzles | 2020 | Bachelorarbeit |
|
Cedric Wehli, Jan Frei | Testinstrument zur Frühdiagnostik der Alzheimerkrankheit | 2020 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Valentina Merturi, Stefano Kals | Android App für Ersteichung | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Jürg Schleutermann, Jan Aeberli | Praktische Anwendungen spieltheoretischer Ansätze für den Schieber Jass | 2019 | Bachelorarbeit |
|
Marcel Maeder, Janic MIKES | Interaktive Skisprung-Trainingsanalyse | 2018 | Bachelorarbeit |
|
Pascal Kistler, Andreas Eder | JassBot mit Machine Learning | 2018 | Bachelorarbeit |
|
Dominik Thamm, Marco Steiner | Ticketing System für ein Kundenportal eines IaaS Providers | 2018 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Tobias Schmitz, Philipp Walder | Agile Project Dashboard | 2017 | Bachelorarbeit |
|
Roman Blum, Philipp Schilter | Tourenplaner für die Traildevils iOS App | 2017 | Bachelorarbeit |
|
Pascal Forster, Manuel Scheuber | Diff Viewer im Open Source Projekt «Scenarioo» | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Dena Moshfegh, Philipp Schönenberg | KOOB | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Kirusanth Poopalasingam, Martin Stypinski, Marcel Amsler | Project Helin | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Mirco Strässle, Robert Vogt | Traildevils App | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Roman Blum, Philipp Schilter | Traildevils iOS App | 2016 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Daniel Keller, Samuel Müller | maaas | 2015 | Bachelorarbeit |
|
Giuseppe Aquino, Simon Brouwer | Framework für Web-basierte Darstellung von Time-Series -Daten | 2014 | Bachelorarbeit |
|
Nicola Jordan, Linda Urech | Prototyp eines webbasierten Simulationsspiels | 2014 | Bachelorarbeit |
|
Mirco Widmer, Matthias Zürcher | Scan & Pay | 2013 | Bachelorarbeit |
|
David Schöttl, Remo Waltenspül | EistCockpit | 2012 | Bachelorarbeit |
|
Elmer Lukas, Christina Heidt, Delia Treichler | HSR-Videowall | 2012 | Bachelorarbeit |
| Sebastian Hunkeler | TravelMate | 2012 | Masterarbeit |
|
Felix Egli, Michael Schnyder | Kinect Bodyscanner | 2011 | Bachelorarbeit |
|
Franziska Altorfer, David Weber | Alpaca | 2010 | Bachelorarbeit |
| Simon Morger | Localina für das iPhone | 2010 | Bachelorarbeit |
|
Meinrad Andermatt, Mischa Trecco | Multi-Touch für den ZKB-Berater-Arbeitsplatz | 2010 | Bachelorarbeit |
|
Patrick Boos, Silvan Gehrig, Michael Gfeller | ScrumTable | 2010 | Bachelorarbeit |
|
Raphael Gfeller, Pascal Hauser | Weighted Multi-Point Accessibility, demonstrated on Flat Hunting | 2010 | Masterarbeit |
|
Micha Boller, Danny Meier | Comparis Smtp Mailer | 2009 | Bachelorarbeit |
|
Daniel Häfliger, Dominik Süsstrunk | Foreign Exchange User Interface | 2009 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Andreas Fischbacher, Marcel Lenz | Interaktiver Multi-Touch-Sales-Tisch | 2009 | Bachelorarbeit |
|
Michael Graf, Josef Zahner | Mobile Medizinische Evaluation und Assessment (MoMEA) - OSCE Prüfungsformulare digital mittels iPhone erfassen | 2009 | Bachelorarbeit |
|
Ricardo Alvarez, Mischa Trecco | Table Computing Multi-Player Game | 2009 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Fabian Mettler, Rico Suter | TabMed - Client-Server Applikation für medizinische Evaluationen | 2009 | Studienarbeit / Semesterarbeit |



