Betreute Arbeiten von Studierenden
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
| Andrin Rütsche | Accurate Iris Segmentation on Near Infrared Images | 2026 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Dominik Gschwind | Jitter-free Facial Landmark Tracking | 2026 | Projektarbeit |
| Baris Catan | Multi-View 3D Reconstruction via Structured Light | 2026 | Projektarbeit |
| Urs Lacher, Lukas Leuzinger, Roman Weiss | Crate Detection | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Kai Erdin | Evaluating 2D Human-Posture-Estimation Accuracy Using 3D Motion-Capture Data | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Yannick Flepp, Simon Hackenberg | Laser-Based Localization | 2025 | Bachelorarbeit |
| Maurin Doswald, Stephan Oseghale | Real-Time Implementation of Granular Synthesis and Artificial Reverberation | 2025 | Bachelorarbeit |
| Andri Trottmann | Towards Optimal Deployments of Machine Learning Models on Selectable Target Hardwares | 2025 | Projektarbeit |
| Dominik Gschwind, Alejandro Gloor | Camera based Car-Detection and -Tracking for Urban Parking Areas | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Marc Benz | Real-Time Object Detection on Low-Power Edge Device with Hardware Acceleration | 2024 | Masterarbeit |
| Joel Stohler, David Peter | Stereo Image Based Depth Reconstruction for Crate-Detection | 2024 | Bachelorarbeit |
| Andri Trottmann | TinyML on STM32 | 2024 | Projektarbeit |
| Anna Pietak, Roméo Bornand | Visual Anomaly-Detection for Conveyor-Line Shuttles | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Andreas Kuhn | A Toolchain for Computer Vision Algorithm Development | 2023 | Bachelorarbeit |
| Nathan Hoffman, Flavio Peter | Camera based 3D-tracking of optical Markers | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Steven Wegmann | Depth reconstruction from stereo images | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Kaya Buchli, Sarusan Jegatheeswaran | Eye tracking | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Anton Jakob Paris | Pupil Detection on Images | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Milena Squindo, Markus Halef | Subpixel Localization of Active Markers with Event Cameras | 2023 | Bachelorarbeit |
