Dr. Michel Haller

SPF Institut für SolartechnikStv. Institutsleiter SPF, Dozent, Leiter SPF Research, Teamleiter SPF Energiesysteme
Profil
Beruflicher Abschluss
- Dr. techn., TU Graz
- MSc., ETHZ - Swiss Federal Institute of Technology Zürich
Aktuelle Projekte
- AlEnCycles - Aluminium Redox-Zyklen für die Produktion von Wärme und Strom für Gebäude basierend auf Erneuerbaren Energien
- DiffStrat - Stratification of Thermal Storage Tanks by Diffusor Design
- SWIMAC - Swiss Maximum Conversion Efficiency Collector
- LegioSafePlus - Field Study of Legionella in Hot Water Systems of Small Residential Buildings
Spezialisierung
- Renewable Metal Fuels
- Heat Storage
- Thermische Stratification of Hot Water Storage
- Solar Heat Pump Systems
- Legionella in Hot Water Systems
Fachliche Schwerpunkte
- Solar Energy
- Heat Pumps
- Energy Storage
- Energy System Simulations
Betreute Arbeiten
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
| Erik Schmidt | Alu-to-Energy conversion: Influence of microstructure and manufacturing process | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Dario Mario Kurt Arioli | Ehemaliger Steinbruch als thermischer Saisonalspeicher | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Carl Christopher Merville | Energieverbund LEONARDO Götschihof | 2025 | Bachelorarbeit |
| Jan Hüppi | Engineering, Construction, and Commissioning of a 4 kW Aluminium-to-Energy CHP-Unit | 2025 | Masterarbeit |
| Jan Ritter | MATLAB Simscape Modell für eine Alu-WKK-Anlage | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Nicolas Mutti | Alu-to-Energy Conversion | 2024 | Bachelorarbeit |
| Giulio Milani | Aluminium-Air Galvanic Cell | 2024 | Bachelorarbeit |
| Erik Leonard Leukens | Entwicklung Revolver-Fördereinheit | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Djordje Krupljanin | Erdbeckenwärmespeicher im Kiesabbaugebiet | 2023 | Bachelorarbeit |
| Christoph Schnyder | Nicht-reversible galvanische Zelle auf Aluminium Basis | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
