Prof. Dr. Paul Zbinden

IMES Institut für Mikroelektronik, Embedded Systems und SensorikProfessor für Mikroelektronik, Institutsleiter IMES
Profil
Beruflicher Abschluss
- Dipl. El. Ing. ETH (1987), ETH Zürich
- Dr. sc. techn. (1993), ETH Zürich
Fachliche Schwerpunkte
- Mikroelektronik
- Digitaltechnik
Berufspraxis
- Seit 2010: Hochschule für Technik Rapperswil (HSR): Dozent für Mikroelektronik und seit 2011 Leiter Institut für Mikroelektronik und Embedded Systems.
- 2004 - 2010: Phonak AG Stäfa. Diverse Funktionen im Bereich der Entwicklung mikroelektronischer Platformen und medizinischer Implantate.
- 1995 - 2003: Bernafon AG, Bern: Aufbau und Leitung der ASIC Abteilung. Entwicklung von ASIC's für Hörgeräte. Ab 2002 Leitung der gesamten Platformentwicklung.
- 1994: ASCOM Audiosys AG, Bern: ASIC Design.
Spezialisierung
- ASIC Design: Low-power / low-voltage ASIC's (z.B. für Batteriebetrieb), Mixed-signal und analoge ASIC's, ASIC's für medizinische Anwendungen
- FPGA Design: Hardwarebeschleunigte Algorithmen für Kryptographie und stream based image processing. Time to digital converter (TDC).
- Sensorschaltungen, Elektronikdesign: Schnittstelle zwischen Sensor und nachfolgender Signalverarbeitung.
Wissenschaftliche Auszeichnungen, Preise
- 2017: FUTUR Technology Transfer Innovation Award
Patente
- EP3527958B1 METHOD FOR DETECTING A FOAM BORDER AND DEVICE PROVIDED WITH SUCH A METHOD
- EP2977730A1 METHOD AND DEVICE FOR DISTINGUISHING BETWEEN A FOAM AND/OR LIQUID CONTACTING
- AU2007229057B2 Method for individually fitting a hearing instrument
Publikationen
Fachzeitschrift
- Amiet, Dorian; Curiger, Andreas; Zbinden, Paul (vol. 2018) FPGA-based Accelerator for Post-Quantum Signature Scheme SPHINCS-256 Hash-Based Signatures, in: IACR Trans. Cryptogr. Hardw. Embed. Syst., Nr. no. 1, S. pp. 20 - 39
- (27 October 2016 ) On Power-Analysis Resistant Hardware Implementations of ECC-Based Cryptosystems, IEEE, Limassol, Cyprus , in: 2016 Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Jg. 2016 Nr. DOI: 10.1109/DSD.2016.59
- Lukas Leuenberger, Dorian Amiet, Tao Wei, Paul Zbinden: An FPGA-based 7-ENOB 600 MSample/s ADC without any External Components The 2021 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA '21): 2021. 240-250, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, https://doi.org/10.1145/3431920.3439287
- Dorian Amiet, Lukas Leuenberger, Andreas Curiger, Paul Zbinden: Defeating NewHope with a Single Trace Post-Quantum Cryptography: 2020. 189-205, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-44223-1_11
- Dorian Amiet, Lukas Leuenberger, Andreas Curiger, Paul Zbinden: FPGA-based SPHINCS+ Implementations: Mind the Glitch 2020 23rd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD): 2020. 229-237, IEEE, https://doi.org/10.1109/DSD51259.2020.00046
- E. A. F. Parra, A. Bergamini, L. Kamm, P. Zbinden, and P. Ermanni (2017) Implementation of integrated 1D hybrid phononic crystal through miniaturized programmable virtual inductances, in: Smart Mater. Struct. Nr. vol. 26, no. 6
- Amiet, Dorian; Curiger, Andreas; Zbinden, Paul (2016) Flexible FPGA-Based Architectures for Curve Point Multiplication over GF(p), in: 2016 Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), S. pp. 107-114
- R. Willi, A. Curiger, and P. Zbinden (2016) On Power-Analysis Resistant Hardware Implementations of ECC-Based Cryptosystems, in: DSD, S. pp. 665-669
- H. Badertscher, A. Stocklin, R. Willi, A. Fitzi, and P. Zbinden (2015) A digitally corrected bandgap voltage reference”, in: European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD, S. pp. 1-4
- (2015) Das Tor zur Lunge, in: polyscope Nr. 3/15, S. 24
- M. Helfenstein et al. (1997) SC and SI filters in baseband applications: a comparison, in: Proceedings of 1997 International Symposium on Circuits and Systems Nr. vol. 1, S. pp. 297-300
- A. Muralt, P. Zbinden, and G. S. Moschytz (1993) CAD tools for the synthesis and layout of SC filters and networks,” Analog Integr. Circuits Signal Process, in: Analog Integr. Circuits Signal Process Nr. vol. 3, no. 3, S. pp.229-242
- P. Zbinden (1993) Computergestützte Erzeugung und Optimierung von arrayartigen Layouts für allgemeine SC-Netzwerke und -Filter, in: Hartung-Gorre Verlag, S. pp. 1-181, ISBN ISBN 978-3-89191-668-1
- P. Zbinden, C. Knecht, and G. S. Moschytz (1992) SC-tool: a layout-generation CAD program for general SC-circuits and filters, in: Proceedings IEEE International Symposium on Circuits and Systems Nr. vol. 5,, S. pp. 2260-2263
Betreute Arbeiten
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
|
Luca Engeli, Jannis Gull | Compact Single Photon Sensor | 2025 | Bachelorarbeit |
| Matthias Meyer | Synchronous Rectifier | 2025 | Masterarbeit |
|
Eric Walser, Flavio Grepper | Electromagnetic Fault Injection | 2024 | Bachelorarbeit |
| David Feldmann | Fault Detector | 2024 | Bachelorarbeit |
| Pele Constam | Lock-In Amplifier with Sub-PPM Resolution | 2024 | Bachelorarbeit |
| Remo Schraner | Low-latency HDR Tonemapping | 2024 | Masterarbeit |
|
Yanick Schoch, Marco Niederberger | Time to Digital Converter | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Anna Pietak | Transceiver-based Time-to-Digital Converter | 2024 | Bachelorarbeit |
|
Yanik Kuster, Sandro Pedrett | Detektion und zeitliche Bestimmung von Pulsen mittels AI | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Milena Squindo | FPGA basierender DAC | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Luca Brügger | FPGA basierender SAR ADC | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Michael Schmid | Hardware Accelerated Post Quantum Cryptography | 2023 | Masterarbeit |
|
Dominic Schmeh, Erik Löffler | Hardware Development of a Transducer Array for Acoustic Levitation | 2023 | Bachelorarbeit |
|
Marc Lippuner, Gian-Luca Brazerol | Wave Union TDC | 2023 | Bachelorarbeit |
| Patrick Jansky | Ansteuerung einer Kamera mit einem FPGA | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marius Baumann, Michael Steiner | Dynamic COBROS | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Livio Nagel, Juri Stadler | FPGA-basierter Sequenzgenerator und Analysator | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Michael Schmid | Hardware Accelerated Human Pose Tracking | 2022 | Projektarbeit |
|
Andreas Senn, Jan Wendler | Hardware-Beschleuniger zur Berechnung der FALCON Signatur | 2022 | Bachelorarbeit |
|
Julius Holenstein, Yves Rickli | Host Supplied Optical HDMI 2.1 | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Hermon Goitom, Gafur MEMETI | Image Rectification | 2022 | Bachelorarbeit |
|
Remo Schraner, Nithuran Selvarajah | COBROS (Calibration and Operation Based on ROtational Symmetry) | 2021 | Bachelorarbeit |
| Christian Büttiker | Konfigurierbarer LVDS Kommunikations-Buffer auf einem FPGA | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Fabian Silvan Bissmann, Simon Graf | Positionsmessung des Stössels in einem Ventil | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Daniel Honegger, Andreas Roman Kellermann | Schweissnahtüberwachung mittels Bildverarbeitung und Positionsmessung | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Christian Büttiker, Claudio Caponio | Zeitsynchronisation im Picosekundenbereich | 2021 | Bachelorarbeit |
| Lukas Leuenberger | 600 MSample/s ADC in an FPGA | 2020 | Masterarbeit |
| Damian Jurek Wildmann | Hardware-Beschleunigung zur Berechnung der Curve25519 | 2020 | Bachelorarbeit |
|
Irina Bösch, Michael Uhl | Linearisierung eines FPGA-basierten Time to Digital Converter | 2020 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Ursin Schläpfer | PCB-basierter Rotationsencoder | 2020 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Luca Gubser, Reto Huonder | Protokoll Sniffer Redesign | 2020 | Bachelorarbeit |
| Roy Seitz | StereoVision | 2020 | Masterarbeit |
|
Noah Kälin, Michael Schmid | Time to Digital Converter | 2020 | Bachelorarbeit |
| Alex Braun | Versatile Eddy Current Sensor Frontend ASIC | 2020 | Projektarbeit |
|
Daniel EFREM, Alexandr Zvyagin | Advanced Hall Sensor | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Lukas Leuenberger | Advanced Hall Sensor | 2019 | Projektarbeit |
| Gökhan Kaya | FPGA-basierter Analog-Digital-Wandler | 2019 | Bachelorarbeit |
|
Jonas Loris Gschwend, Nicolas Tobler | FPGA-basierter Mediaserver für VRMotion Bewegungssimulator | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Pascal Melchior Jauch, Michael Zimmermann | SD-Card Controller | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Alex Braun, Nicholas Bresina | Stream-basierte Bild-Skalierung im FPGA | 2019 | Bachelorarbeit |
| Lukas Leuenberger | Advanced Hallsensor | 2018 | Projektarbeit |
| Sébastien Monn | De-Bayering Algorithmus für FPGA | 2018 | Bachelorarbeit |
|
Alex Weber, Patrick Willi | FPGA Plattform zur Messung von Seitenkanälen | 2018 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Eric Bruggmann, Claudio Gall | Inductive Rotary Position Sensor based on PCB Technology | 2018 | Bachelorarbeit |
| Stefan Steiner | Single Pass Blob Analysis | 2018 | Masterarbeit |
|
Aaron Betschart, Remo Züger | Elektro-Impedanz-Tomographie mittels Sinusanregung | 2017 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marco Ehrler, Lukas Leuenberger | Fast Flash Programmer | 2017 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marco Ehrler, Lukas Leuenberger | Fehlerkompensation bei Quadraturencodern | 2017 | Bachelorarbeit |
| Stefan Steiner | HyperRAM Controller | 2017 | Projektarbeit |
|
Roger Billeter, Benjamin Rohner | Integrated Active Inductor | 2017 | Bachelorarbeit |
| Pascal Stump | USB 2.0 ULPI Device | 2017 | Projektarbeit |
|
Joel Brunner, Gabriel Looser | Analoge Schaltung für synthetische Induktivitäten in elektro-mechanischen Metamaterialien | 2016 | Bachelorarbeit |
| Hannes Badertscher | Current Reuse OTA | 2016 | Projektarbeit |
|
Simon Kuster, Nicola Ochsenbein | Nano Power Low Frequency Receiver | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Stefan Hedinger, Michael Schwenter | Time to Digital Converter auf einem FPGA | 2016 | Bachelorarbeit |
| Dorian Amiet | Vector Floating Point Unit | 2016 | Masterarbeit |
| Jonas Pfister | Delta-Sigma ADC für 3-Phasen-Synchronmotor | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Reto Eberle, Andreas Weilenmann | Elektro-Impedanz-Tomografie (EIT) mit Pseudo Random Noise Anregung | 2015 | Bachelorarbeit |
| Dorian Amiet | Hardware-Beschleunigung zur Berechnung von digitalen Signaturen | 2015 | Projektarbeit |
|
Dominik Richle, Pascal Stump | LLD mit einem 96er Multichannel Pipettierkopf | 2015 | Bachelorarbeit |
|
Flavio La Morea, Daniel Monti | Schweissnahtüberwachung mittels Bildverarbeitung auf einem FPGA | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Dorian Amiet, Felix Rast | Elektro-Impedanztomografie mit Pseudo Random Noise Anregung | 2014 | Bachelorarbeit |
| Sven Eicher | Dezimationsfilter für ein Sensorinterface | 2013 | Projektarbeit |
|
Dany Abplanalp, Anina Schälle | Realisierung eines Sigma-Delta Wandlers als Semi-Custom Schaltung | 2013 | Bachelorarbeit |
| Ilan Younanian | «Digitaler» Mikrosensor für den Einsatz in Hörgeräten | 2012 | Bachelorarbeit |
| Gustav Aschmann | Active Pixel Sensor für Digital Imaging Anwendungen | 2012 | Bachelorarbeit |
|
Remo Keller, Michael Sutter | Realisierung eines digitalen Mikrosensors für den Einsatz in Hörgeräten | 2012 | Bachelorarbeit |
| Lukas Böhler | Mikrosensoren | 2010 | Projektarbeit |
|
Stephan Käppeli, Marco Suter | Pulsintegrator | 2010 | Bachelorarbeit |











