Prof. Stefan F. Keller

IFS Institut für SoftwareProfessor für Data Engineering und GISTech
Institutsleiter IFS
Profil
Beruflicher Abschluss
- Dipl. Phil. II (Master), Universität Zürich
Aktuelle Projekte
- Siehe Geometa Lab unter https://www.ost.ch/ifs .
Berufspraxis
- Software-Ergonomielab Credit Suisse (Zürich)
- Unisys (Schweiz)
- Swisstopo, Wabern bei Bern
- Leiter Geometa Lab am IFS
- Gründer des Kompetenzzentrums für integrierte GIS (integis, heute Geometa Lab)
- Mitgründer des Kompetenzzentrums Geoinformation (CCG) der HSR
- Mitglied von Schweizer Informatik Gesellschaft (SI), geosuisse und Organisation für Geoinformation (SOGI), Mitglied des Organisationskomitees GEOSummit
- Weitere Tätigkeiten (Auszug): Expertenkommission SIA, Expertengruppe Interlis, Review AGIT Universität Salzburg
Spezialisierung
- Data Engineering und Datenbanksysteme
- Informationssysteme, insbesondere Geo-Informationssysteme
- Suchmaschinen (Information-Retrieval)
- Programmieren in Python, Java, Go sowie Big Data Systems
- Open Source-Software PostgreSQL/PostGIS und QGIS (u.a. Kurse)
- Management von Crowd Sourced Open Data (OpenStreetMap, Wikidata)
- Master of Advanced Studies (MAS) und Certificate of Advanced Studies (CAS)
Fachliche Schwerpunkte
- Datenbanksysteme
- (Geo-)Informationssysteme
Betreute Arbeiten
| Verfasser/in | Titel | Jahr | Art der Arbeit |
|
Fadil Smajilbasic, Nils-Robin Grob, Matthias Hersche | Cloud-Optimized OSM GeoParquet Data Service for Switzerland and Beyond | 2025 | Bachelorarbeit |
| André von Aarburg | Detecting Street Infrastructure Elements from Street-Level Imagery | 2025 | Masterarbeit |
| Claudio Bertozzi | Matching and Conflation of Open Government Data with OpenStreetMap Data | 2025 | Masterarbeit |
|
Elena Gerber, Noël Joost | Swiss Emergency Map | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Fiona Pichler | Text-to-SQL für DataGovernance Technologies und die Aus- und Weiterbildung | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Kyra Maag, Nico Fehr | Urban Sprawl Metrics | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Kyra Maag, Nico Fehr | Urban Sprawl Metrics – Webservice | 2025 | Bachelorarbeit |
|
Aziz Hazeraj, Thashvar Uthayakumar | Wish an instant map! | 2025 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Domeisen, Kaj Habegger | 3D-Visualization of Utility Lines in the Browser Using Augmented Reality on Tablets | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Domeisen, Kaj Habegger | 3D-Visualization of Utility Lines in the Browser using Augmented Reality on Tablets | 2024 | Bachelorarbeit |
| Lucien Hagmann | Benchmarking Time Series Databases for Monitoring and Analytics: TimescaleDB vs. InfluxDB | 2024 | Masterarbeit |
| Claudio Bertozzi | Matching and Conflation of Open Government Data with OpenStreetMap Data | 2024 | Projektarbeit |
| Claudio Bertozzi | Matching and Conflation of Open Government Data with OpenStreetMap Data | 2024 | Projektarbeit |
|
Florian Rohrer, Lucien Zimmermann | Natural Language to GraphQL | 2024 | Bachelorarbeit |
| Jamie Maier | Open GIS-to-BIM-Converter (LKMap 2025 Data to IFC 4.3 Data) | 2024 | Bachelorarbeit |
|
Fabio Elvedi, Benjamin Peter Kern | Proof of Concept: Central Data Catalog for Data Governance Client | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Jamie Maier | Prototype of an Intelligent GIS-to-BIM Converter (LKMap Data to IFC Data) | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| André von Aarburg | Schätzung der Lebensdauer von Eisenbahnwagen-Jumper mithilfe von Geoprocessing | 2024 | Projektarbeit |
|
Fabian Freitag, Josip di Benedetto | Serious 3D-VR-Game mit realistischen Stadtwelten | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Florian Rohrer, Lucien Zimmermann | Study Buddy - Chatbots as Lecture Companions Using LLMs and Retrieval Augmented Generation | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Davide Ferrara | Vandalismus-Detektion von OpenStreetMap-Namen | 2024 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Grigis, Jan Ruch | City Trip Planner: Kurztrip-Planer für Fussgänger | 2023 | Bachelorarbeit |
| André von Aarburg | Comparing Label Local Differential Privacy with Blurred Geospatial Data | 2023 | Projektarbeit |
| Kevin Ammann | Eine Webanwendung für die Berechnung der Fassadenfläche mittels semantischer Segmentierung | 2023 | Masterarbeit |
|
Khoa Tran, Dominic Ritz, André Blöchlinger | OSMyBiz - Business Profile Editor for OpenStreetMap | 2023 | Bachelorarbeit |
|
Dominic Ritz, David Kalchofner | OSMyBiz - Company profile editor for OpenStreetMap | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Damian Dasser, Marc Havrilla | Reconciliation of Point-of-Interest Locations on OpenStreetMap | 2023 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Lucien Hagmann | Solutions for Efficient Data Management and Data Analysis | 2023 | Projektarbeit |
|
Christian Rutzer, Reto Ehrensperger | Big Data Management von Punktwolken | 2022 | Bachelorarbeit |
|
Lukas Leuenberger, Jan Ruch | City Trip Planner: Kurztrip-Planer für Fussgänger | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Tim Niklas Wisotzki, Samuel Lemmenmeier | OSM Monitoring Tool | 2022 | Bachelorarbeit |
|
Timon Erhart, Jari Elmer | Qualitätsprüfung der Verknüpfungen von OpenStreetMap nach Wikidata | 2022 | Bachelorarbeit |
| Kevin Ammann | Segmentierung in hochaufgelösten Luftbildern am Beispiel von Fussgängerstreifen | 2022 | Projektarbeit |
| Lucien Hagmann | Semantic Segmentation of Refuge Islands in Aerial Images and Comparison with OpenStreetMap | 2022 | Projektarbeit |
|
Timon Erhart, Jari Elmer | Synthetische Datengenerierung aus PostgreSQL für PostgreSQL | 2022 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Philipp Bolliger, Marc Scherrer | An Analysis Platform for OpenStreetMap with Spatial SQL and GraphQL | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marco Crisafulli, Dominic Monzón | Completeness Estimation of OpenStreetMap POI Data Using Machine Learning Approaches | 2021 | Bachelorarbeit |
| Kevin Ammann | Erweiterung eines Generators für rein synthetische Daten | 2021 | Projektarbeit |
|
Nadine Sennhauser, Denis Nauli | Geoprocessing mit Handheld-Laser-Scanner erfassten Point Cloud-Daten | 2021 | Bachelorarbeit |
|
Alexandra Diener, Julia Fritsche | Nabu | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Christoph Streiff | Nabu | 2021 | Bachelorarbeit |
| Labian Gashi | Spatial Data Representation and OpenStreetMap Integration in OpenRefine | 2021 | Masterarbeit |
|
Denis Nauli, Nadine Sennhauser | Targeted Monitoring Tool | 2021 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Labian Gashi | A Minimal Feature and Tile Server written in Python | 2020 | Projektarbeit |
| Sharon Joshua Kay Moll | Adventure Cloud | 2020 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Sharon Joshua Kay Moll | Adventure Cloud | 2020 | Bachelorarbeit |
|
Michelle Kunz, Renato Fabio Venzin, Sascha Gschwind | Apache Superset-Erweiterung mit CSV-Importer und Geokodierung | 2020 | Bachelorarbeit |
|
Joël Schwab, Ryan Horiguchi | Ein offenes Werkzeug zur Messung der räumlichen Zersiedelung | 2020 | Bachelorarbeit |
| Labian Gashi | Integrating OpenStreetMap with Public Transport Network Format NeTEx using the JOSM Editor | 2020 | Projektarbeit |
|
Benjamin Moosmann, Patrick Faic | Analyse und Integration von BIM-Technologien für smino | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Marcel Meschenmoser | Cutting TSP | 2019 | Projektarbeit |
| Pascal Bertschi | Event-basierte Offline-Synchronisation | 2019 | Bachelorarbeit |
| Michelle Kunz | Event-basierte Offline-Synchronisation | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Daniel Schmider | Proof of Kort-cept | 2019 | Masterarbeit |
| Florian Bruhin | qutebrowser made extensible | 2019 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Mario Tarreghetta, Sebastian Hug | Spatial Quality Mixer | 2019 | Bachelorarbeit |
| Philipp Koster | Automated Swiss-style Rock Drawing using Deep Learning | 2018 | Projektarbeit |
| Philipp Koster | Big Spatial Data Analysis and Processing | 2018 | Masterarbeit |
|
Luca Schneider, Leo Zurbriggen | Digital Tourist Map | 2018 | Bachelorarbeit |
| Martin Boos | Image Segmentation using Convolutional Neural Networks for Change Detection of Landcover | 2018 | Masterarbeit |
|
Simon Heller, Max Lüthi | OpenStreetMap My Business | 2018 | Bachelorarbeit |
|
Jonas Matter, Robin Suter | ÖV-Güteklassen 2018 | 2018 | Bachelorarbeit |
|
Robin Suter, Jonas Matter | PlazaRoute | 2018 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Martin Boos | Vector Tiles – Die Webkarten-Technologie der Zukunft | 2018 | Projektarbeit |
| Daniel Schmider | Waldmeister - Outdoors | 2018 | Projektarbeit |
| Daniel Schmider | Waldmeister Outdoors | 2018 | Projektarbeit |
|
Diego Etter, Céline Ott | GeoConverter | 2017 | Bachelorarbeit |
|
Joel Hochreutener, Sophie Somerton | Interaktives Multiplayer HSR-Game mit Motion | 2017 | Bachelorarbeit |
| Andreas Egloff | Kort Native - OpenStreetMap Data Completion Through Gamification | 2017 | Masterarbeit |
|
Martin Eisenhammer, Josua Stähli | BLUshare | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Marino Andrea Melchiori, Dominic Mülhaupt | Kort Reloaded | 2016 | Bachelorarbeit |
| Andreas Egloff | Osmand for Android Wear and Apple Watch | 2016 | Projektarbeit |
| Andreas Egloff | OSMNames | 2016 | Projektarbeit |
|
Joel Hochreutener, Sophie Somerton | Preparation of 3D-data for HSR-Game with Motion | 2016 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Diego Etter, Céline Ott | RasterGeoConverter | 2016 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Matthias Gabriel, Philip Schmid | ToffiAnalyser | 2016 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Martinelli, Manuel Roth | Updatable Vector Tiles from OpenStreetMap | 2016 | Bachelorarbeit |
|
Severin Bühler, Samuel Kurath | Extraction of Crosswalks from Aerial Images | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Pascal Forster, Manuel Scheuber | Interaktiver Guide zur Fussverkehrsplanung | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Christoph Hüsler, Remo Liebi, Fabio Scala | OpenDataHub | 2015 | Bachelorarbeit |
|
Lukas Martinelli, Manuel Roth | Vector Tiles from OpenStreetMap | 2015 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Fabian Senn | Detection of Weather Conditions in Webcam Images | 2014 | Projektarbeit |
|
Reto Schelbert, Carmelo Schumacher | iTIXI | 2014 | Bachelorarbeit |
| Fabian Senn | Recommender System for Geometadata | 2014 | Masterarbeit |
|
Gwendoline Rothauser, Julia Schmucki | Accessible Map App | 2013 | Bachelorarbeit |
| Michel Ott | Detection of Weather Conditions from Consumer Webcams | 2013 | Masterarbeit |
|
Michael Schmuki, Thomas Vetsch | Generic, Datastore Independent Platform for Management Purposes | 2013 | Bachelorarbeit |
| Fabian Senn | Horizonterkennung | 2013 | Projektarbeit |
|
Simon Stähli, Patrick Zenhäusern | NeoMap App Reloaded | 2013 | Bachelorarbeit |
| Carmen Campos Bordons | Web Map Tiling Services | 2013 | Bachelorarbeit |
|
Jürg Hunziker, Stefan Oderbolz | Kort | 2012 | Bachelorarbeit |
|
Samuel Bichsel, Labinot Sadiki | Rating- und Recommender-System | 2012 | Bachelorarbeit |
| Marco Birchler | Computing Isochrones in Multi-Modal, Schedule-Based Public Transport Networks II (CIPT-II) | 2011 | Bachelorarbeit |
| Christoph Süess | Extending BIRT with Geospatial Data Visualisation Capabilities by Integrating the SOLAP Mapping Component | 2011 | Bachelorarbeit |
|
Florian Etienne Hengartner, Stefan Kemper | khtmlib_hsr | 2011 | Bachelorarbeit |
|
Tatjana Ossipova, Michel Reiter | IndoorGuide4Android | 2010 | Bachelorarbeit |
|
Christoph Egger, Adrian Geiter | IndoorGuide4Android2 | 2010 | Bachelorarbeit |
| Simon Keller | Moderne GIS-Programmierung mit Python und Quantum GIS | 2010 | Bachelorarbeit |
|
Andreas Meier , Joram Zimmermann | OpenStreetMap-in-a-Box Version 1.0 | 2010 | Bachelorarbeit |
| Marco Busarello | OpenStreetMap-in-a-Box Version 2 | 2010 | Bachelorarbeit |
| Matthias Walder | Business Intelligence mit Web-Mining | 2009 | Bachelorarbeit |
|
David Grob, Daniel Krüsi | emss Framework - Environment Mapping Self-Sustainable Robot | 2009 | Bachelorarbeit |
|
Roland Hof, Michael Huber, Fabio Renggli | OpenStreetMap-in-a-Box | 2009 | Bachelorarbeit |
|
Andreas Meier, Joram Zimmermann | OpenStreetMapInABox 2 - freie Karten-Webservices für Desktops und Mobiles | 2009 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Silvan Gehrig, Michael Gfeller | SurveyToolOffice - GPS Fleet Tracking System | 2009 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Gian-Reto Alig | EventHarvester | 2008 | Diplomarbeit |
|
Sven Goldinger, Pascal Hobus | GeoKettle HSR | 2008 | Bachelorarbeit |
| Silvio Heuberger | Ibis Enhanced | 2008 | Bachelorarbeit |
|
Micha Aprile, Philipp Denzler | IndoorWPS | 2008 | Diplomarbeit |
|
Orhan Babayigit, Benjamin Dürrenberger, Jonas Mäder | Mobile POI Guide - A tour guide with offline maps, POIs and explanations | 2008 | Bachelorarbeit |
|
Thomas Boksberger, Noah Heusser | DatenBankObserver (DBO) | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Sven Meier, Mathias Vaterlaus | db4o2D | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Silvio Heuberger, Stefan Reinhard | Image Based Information Search, ibis | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Marcel Wirth | JPOX 2 db4o – Queries Enhanced | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Roger Blum, Pascal Nüesch | JPOX-Spatial-Erweiterungen | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Edward Marczi | Live-Nebelkarte auf Basis von Webkameras und Bildverarbeitung | 2007 | Diplomarbeit |
|
Eduard Kistler, André Wydler | Mobile Guide Rappi (Vorstudie) | 2007 | Diplomarbeit |
|
Beat Helfenberger, Herbert Fritschi | MobileTags4Wikis | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Daniel Regli, Yannick Winiger | SQuirreL DB Refactoring | 2007 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Roger Eggenberger, Armin Thommen | GeoKettle | 2006 | Diplomarbeit |
| Bruno Ritz | Jdive.org – Dive Logging Tool | 2006 | Diplomarbeit |
| Bruno Ritz | JDive.org. | 2006 | Diplomarbeit |
|
Thomas Marti, Stefan Schmid | JPOX-Spatial and uDig | 2006 | Diplomarbeit |
| Michel Zogg | MettaMapper3 - Eine intelligente Suchkomponente für Online-Karten auf Basis von WMS und Webdiensten | 2006 | Diplomarbeit |
|
Marco Allenspach, Markus Eichenberger | RISC-Simulator für Compilerbau | 2006 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Armin Thommen, Roger Eggenberger | ULC Map Client | 2006 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
| Thomas Zuberbühler | Web Hiking Routing Planner | 2006 | Diplomarbeit |
|
Sandra Frei, Robert Gstöhl | WiTE Standalone Wiki-Texteditor mit Java/Swing | 2006 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Ian Hlavac, Oliver Pescosta | "Mouse Tracker"-Bibliothek für Mobiles - Eine Machbarkeitsstudie | 2005 | Diplomarbeit |
|
Emanuel Witzig, Patric Zollinger | ApprOx - Ein Werkzeug zur Segmentierung und Kurvenapproximation von Geodaten | 2005 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Mark Ziegler, Eduard Kistler | Geometa_WMS-GUI - Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten von WMS-Suchresultaten | 2005 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Adrian Höhn, Thomas Schwyn | geometa-cr : Content Refresher für die Suchmaschine geometa.info | 2005 | Diplomarbeit |
|
Nick Bucher, Thomas Zuberbühler | Geonamen-Datenbank mit SMS-Dienst | 2005 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Adrian Höhn, Thomas Schwyn | WebCrawler für Geoinformationen und Geowebdienste | 2005 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Lukas Felber, Thomas Corbat | WLAN-Positionierung für Wiki-Autoren | 2005 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Sebastian de Castelberg, Markus Kinzler | Comparing Methods for Near-Uniform URL Sampling | 2004 | Diplomarbeit |
|
Sascha Fuchs, Thomas Gsell | FULLMap Viewer | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marco Cerqui, Marco Schirru | geometa-i - Eine intelligente Hilfekomponente zur Suchmaschine geometa.info | 2004 | Diplomarbeit |
|
Reto Huber, Christian Thür | GeoWikiDB - Freie geographische Namensdatenbank | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Mathias Isler, Tulio De Paola | JHotDraw – Ein Framework für einen Grafiksignaturen-Editor | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Sebastian de Castelberg, Marco Kinzler | Projekt Geometabot – Ein fachspezifischer WebCrawler | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Ian Hlavac, Oliver Pescosta | SLUMIC | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Ramon Bischofberger, Tulio De Paola | Symboleditor - Ein grafisch-interaktiver Editor für Kartensymbole | 2004 | Diplomarbeit |
|
Emanuel Witzig, Patric Zollinger | WaterMarker | 2004 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Michael Naef, Roman Stammbach | WebGIS@HSR - Interaktiver Kartenserver mit Dokumentenmanagement-Prozess | 2004 | Diplomarbeit |
|
André Kälin, Heinz Bruhin | Geometa – Eine Suchmaschine für geographische Daten | 2003 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Reto Senn, Ulrich Meierhofer | Glossar- und Thesaurus-Editor mit Eclipse | 2003 | Diplomarbeit |
|
Oliv Schacher, Cédric Wider | Grafischer Symboleditor mit ULC | 2003 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Roman Bühler, Christian Stoffner | Open IXML Data Base Connectivity | 2003 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Reto Senn, Ulrich Meierhofer | Programmierung von Handy-Spielen (in Java 2 Micro Edition) mit Tutorial | 2003 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Heinz Bruhin, André Kälin | Weather-Service | 2003 | Diplomarbeit |
|
André Kälin, Heinz Bruhin | GeoGoogle – Eine Suchmaschine für geographische Daten | 2002 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Marcial Rion, Christian Bernet | Individual Player | 2002 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Ulrich Meierhofer, Reto Senn | zoom around the world | 2002 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Bjoern Steffen, Olivier Bandle | Ein Grafikdefinitionswerkzeug mit INTERLIS für Adalin-GIS | 2001 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Christian Birchler, Iwan Birrer, Patrick Ulrich | Ein Grafiksymbolwerkzeug mit INTERLIS für GeoMedia-GIS | 2001 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
|
Daniel Sailer, Anita Maehrle | Ein Prototyp mit dem Web-Application-Framework Enhydra | 2001 | Studienarbeit / Semesterarbeit |
